| 2016年11月份17市发布涉嫌严重违法广告综合得分从高到低排名 | 
 
     
     | [发布时间:2017年01月24日 来源: 点击:次] | 
 
     
     |  
        
       
       
         
          
          | 排名 | 地域 | 总条次 | 违法条次 | 条次 违法率 | 时长 违法率 | 违法条数 | 查看量 | 查看率 | 处理量 | 处理率 | 综合 得分 |   
          | 1 | 泰安 | 1613 | 22↑ | 1.36% | 13.23% | 5↑ | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 7.36 |   
          | 2 | 德州 | 7856 | 22↑ | 0.28% | 8.34% | 8↑ | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 4.50 |   
          | 3 | 菏泽 | 11017 | 34↑ | 0.31% | 7.71% | 11↑ | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 4.29 |   
          | 4 | 烟台 | 5165 | 53↑ | 1.03% | 5.55% | 16↑ | 16 | 100.00% | 16 | 100.00% | 3.52 |   
          | 5 | 东营 | 8806 | 35↑ | 0.40% | 5.08% | 17↑ | 17 | 100.00% | 17 | 100.00% | 3.10 |   
          | 6 | 淄博 | 26467 | 216↑ | 0.82% | 4.40% | 30↑ | 30 | 100.00% | 30 | 100.00% | 2.83 |   
          | 7 | 潍坊 | 21104 | 28↑ | 0.13% | 2.15% | 10↑ | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 1.31 |   
          | 8 | 枣庄 | 6297 | 4↑ | 0.06% | 2.30% | 3↑ | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 1.26 |   
          | 9 | 滨州 | 14815 | 8↑ | 0.05% | 2.11% | 2↑ | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1.12 |   
          | 10 | 青岛 | 18123 | 6↑ | 0.03% | 1.14% | 1↑ | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.59 |   
          | 11 | 威海 | 12806 | 8↓ | 0.06% | 0.71% | 7↑ | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0.49 |   
          | 12 | 日照 | 17513 | 7↑ | 0.04% | 0.74% | 4↑ | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0.48 |   
          | 13 | 济南 | 66910 | 43↑ | 0.06% | 0.38% | 23↑ | 23 | 100.00% | 23 | 100.00% | 0.32 |   
          | 14 | 济宁 | 11832 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0.00 |   
          | 15 | 莱芜 | 9755 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0.00 |   
          | 16 | 聊城 | 8376 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0.00 |   
          | 17 | 临沂 | 19491 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 100.00% | 0.00 |   
          | 合计 | 全部地域 | 267946 | 486↑ | 0.18% | 1.91% | 137 | 137 | 100.00% | 137 | 100.00% | 1.16 |  | 
 
     
     | 编辑: | 
 
     
     |  | 
 
     
     |  | 
 
     
     |  | 
 
     
     | 相关新闻 | 
 
     
     |  |