|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 市场主体基本情况统计表 |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  |  |  |  | 制定机关:国家工商行政管理总局 |   
          |  |  |  |  |  | 备案机关:国家统计局 |   
          |  |  |  |  |  | 备案文号:国统办函[2013]35号 |   
          | 填报单位:山东省工商局 | 2017年8月 |  |  |  |  |   
          | 项    目 | 单位 | 机器 
 
 编号
 | 期末实有 | 本期登记 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |   
          | 企  业 | 企业总数 | 户 | 1 | 2134363 | 42605 |   
          | 内资 企业
 | 户数 | 户 | 2 | 2105259 | 42394 |   
          | 注册资本(金) | 万元 | 3 | 1317465844.54 | 25952648.62 |   
          | 其中: 私营企业 | 户数 | 户 | 4 | 1974226 | 41756 |   
          | 注册资本(金) | 万元 | 5 | 1000264261.68 | 22809422.72 |   
          | 从业人员 | 人 | 6 | 14283242 | 242822 |   
          | 外商投资企业 | 户数 | 户 | 7 | 29104 | 211 |   
          | 注册资本 | 万美元 | 8 | 16093050.29 | 214726.26 |   
          | 个体 工商户
 | 户数 | 户 | 9 | 5322034 | 87591 |   
          | 资金数额 | 万元 | 10 | 39536321.89 | 826787.21 |   
          | 从业人员 | 人 | 11 | 11810177 | 202753 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 户 | 12 | 184737 | 1541 |   
          | 出资总额 | 万元 | 13 | 47263701.50 | 405563.41 |   
          | 成员总数 | 个 | 14 | 5179322 | 53396 |  |