|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-7月份登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7546008 | 784445 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 148426.88 | 19343.61 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2100796 | 277255 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 139854.20 | 18504.11 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2071781 | 275802 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 129033.09 | 17616.09 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 130699 | 3885 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 31037.02 | 2332.08 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1941082 | 271917 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 97996.07 | 15284.01 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1412.02 | 153.66 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 29015 | 1453 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1568.28 | 128.70 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1225.37 | 95.56 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5261780 | 496535 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3885.70 | 520.63 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1167.21 | 137.72 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 183432 | 10655 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4686.98 | 318.87 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 512.09 | 14.30 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |