|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 本期登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7449789 | 640224 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 144674.02 | 16048.84 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2069338 | 232793 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 136232.94 | 15351.27 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2040370 | 231557 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 125489.70 | 14592.96 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 130859 | 3258 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 30705.90 | 2168.26 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1909511 | 228299 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 94783.80 | 12424.69 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1396.34 | 129.34 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28968 | 1236 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1556.99 | 109.90 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1211.75 | 80.86 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5198414 | 398319 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3813.06 | 427.97 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1153.09 | 116.07 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 182037 | 9112 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4628.03 | 269.61 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 505.89 | 11.25 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |