|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-5月新登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7385262 | 500348 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 141043.88 | 12222.04 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2047471 | 187038 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 132738.58 | 11667.64 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2018621 | 186055 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 122123.74 | 11098.08 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 131184 | 2632 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 29551.03 | 1255.97 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1887437 | 183423 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 92572.71 | 9842.11 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1381.66 | 103.12 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28850 | 983 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1538.38 | 82.55 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1197.10 | 58.66 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5156885 | 305765 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3747.11 | 330.02 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1140.90 | 68.17 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 180906 | 7545 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4558.19 | 224.37 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 507.24 | 9.59 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |