|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-4月新登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7298062 | 365747 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 136699.37 | 9450.39 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2007905 | 141796 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 128490.06 | 9026.26 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 1979094 | 141007 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 117870.96 | 8514.96 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 131056 | 2085 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 29126.39 | 1017.14 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1848038 | 138922 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 88744.56 | 7497.83 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1357.68 | 78.88 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28811 | 789 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1539.00 | 74.10 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1196.46 | 53.09 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5110690 | 217916 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3670.42 | 244.22 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1102.70 | 50.29 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 179467 | 6035 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4538.88 | 179.90 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 505.86 | 7.29 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |