|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-2月份登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7172290 | 145266 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 130289.08 | 4545.85 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 1951651 | 60654 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 122287.41 | 4359.07 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 1922947 | 60259 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 111820.76 | 4069.39 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 130574 | 951 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 27830.91 | 561.76 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1792373 | 59308 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 83989.86 | 3507.63 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1321.77 | 33.40 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28704 | 395 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1516.91 | 41.98 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1179.82 | 28.67 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5044000 | 81764 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3556.53 | 97.91 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1084.93 | 18.84 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 176639 | 2848 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4445.14 | 88.88 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 503.41 | 4.61 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |