|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 一季度登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7236203 | 249061 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 133260.88 | 6821.77 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 1978790 | 100777 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 125160.99 | 6523.47 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 1950033 | 100227 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 114596.86 | 6124.13 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 130811 | 1444 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 28309.89 | 707.97 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1819222 | 98783 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 86286.97 | 5416.16 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1340.70 | 55.28 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28757 | 550 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1531.03 | 57.87 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1193.91 | 43.08 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5079409 | 143918 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3610.48 | 165.81 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1093.71 | 33.15 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 178004 | 4366 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4489.41 | 132.49 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 504.53 | 5.69 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |