|  
        
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 本期登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7148869 | 94060 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 128369.29 | 2721.88 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 1938246 | 37786 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 120435.32 | 2603.33 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 1909588 | 37541 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 110047.58 | 2433.03 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 130483 | 580 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 27418.51 | 277.45 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 1779105 | 36961 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 82629.07 | 2155.57 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1314.19 | 20.72 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 28658 | 245 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1505.47 | 24.68 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1175.56 | 18.67 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5034887 | 54405 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 3524.05 | 62.15 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1081.39 | 12.50 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 175736 | 1869 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4409.92 | 56.41 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 500.91 | 2.99 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |