|  
       
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-11月份登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7923642 | 1354421 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 163177.12 | 31438.86 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2223810 | 452332 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 154159.19 | 30029.38 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2194453 | 449995 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 141968.26 | 27633.09 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 131720 | 6565 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 34311.05 | 3480.11 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 2062733 | 443430 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 107657.20 | 24152.98 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1480.69 | 250.31 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 29357 | 2337 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1766.80 | 347.29 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1339.29 | 206.06 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5510252 | 883089 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 4174.06 | 886.99 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1224.39 | 222.55 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 189580 | 19000 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4843.88 | 522.49 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 534.56 | 39.54 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |