|  
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 1-10月份登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7822993 | 1170481 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 158476.21 | 27290.48 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2188643 | 394389 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 149569.00 | 26082.36 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2159346 | 392351 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 137873.25 | 24410.99 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 131514 | 5611 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 33001.52 | 3152.01 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 2027832 | 386740 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 104871.73 | 21258.99 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1460.27 | 219.96 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 29297 | 2038 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1695.04 | 242.23 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1316.27 | 189.88 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5447093 | 760949 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 4110.34 | 776.24 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1209.53 | 197.21 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 187257 | 15143 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4796.87 | 431.89 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 526.77 | 28.83 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |