|  
       
       
         
          
          
          
          
          
          
         
        
         
          
          | 全省工商登记市场主体基本情况表 |   
          | 项      目 | 编码 | 单位 | 期末实有 | 三季度登记 |   
          | 数量 | 数量 |   
          | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 3 |   
          | 市场主体户数 | 1 | 户 | 7746144 | 421087 |   
          | 市场主体注册资本(金) | 2 | 亿元 | 155082.41 | 8619.57 |   
          | 企业 | 户数 | 3 | 户 | 2164174 | 128527 |   
          | 注册资本(金) | 4 | 亿元 | 146281.42 | 8212.91 |   
          | 内 资
 企
 业
 | 户数 | 5 | 户 | 2134942 | 127868 |   
          | 注册资本(金) | 6 | 亿元 | 134904.02 | 7610.95 |   
          | 其中:内资(非私营)企业 | 7 | 户 | 131343 | 1921 |   
          | 注册资本(金) | 8 | 亿元 | 32443.89 | 855.16 |   
          | 其中:私营企业 | 9 | 户 | 2003599 | 125947 |   
          | 注册资本(金) | 10 | 亿元 | 102460.12 | 6755.79 |   
          | 从业人员 | 11 | 万人 | 1445.68 | 71.90 |   
          | 外商 投资
 企业
 | 户数 | 12 | 户 | 29232 | 659 |   
          | 注册资本 | 13 | 亿美元 | 1648.90 | 87.24 |   
          | 其中:外方 | 14 | 亿美元 | 1276.96 | 69.82 |   
          | 个体 工商
 户
 | 户数 | 15 | 户 | 5395874 | 287866 |   
          | 资金数额 | 16 | 亿元 | 4034.42 | 275.33 |   
          | 从业人员 | 17 | 万人 | 1197.61 | 64.62 |   
          | 农民 专业
 合作社
 | 户数 | 18 | 户 | 186096 | 4694 |   
          | 出资总额 | 19 | 亿元 | 4766.57 | 131.33 |   
          | 成员总数 | 20 | 万个 | 521.37 | 11.88 |   
          | 注: 市场主体和企业注册资本(金)合计中,外商投资企业注册资本按1:6.9汇率折算为人民币。 |  |